2026/27
PUAN DURUMU
Tabloyu kare görsel olarak oluşturur — WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz.
İFA SON MAÇLARGGM
| S | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 3 | ÇELİKTEPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | GÜNGÖREN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | İFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | AYAZAĞASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | DARICA 1934 GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | FERİKÖY | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | GAZİ MAHALLESİSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 12 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 13 | PENDİK GÜLLÜBAĞLAR SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 14 | BAĞLARBAŞI | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
| 15 | ÇAVUŞBAŞI SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 16 | GÜLSUYU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: atılan · Y: yenilen · AV: averaj · P: puan














