2026/27
PUAN DURUMU
Tabloyu kare görsel olarak oluşturur — WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz.
İFA SON MAÇLARMMG
| S | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | FERİKÖY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ÇAVUŞBAŞI SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | PENDİK GÜLLÜBAĞLAR SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | BAĞLARBAŞI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 7 | GAZİ MAHALLESİSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | GÜNGÖREN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | DARICA 1934 GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | İFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | AYAZAĞASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 14 | ÇELİKTEPE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | GÜLSUYU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: atılan · Y: yenilen · AV: averaj · P: puan














